Hójelentés
Kiadva: 2024. szeptember 24.
VÍZÁLLÁSOKVÍZÁLLÁSOK hójelentésének megtekintéséhez kattintson ide!
| Fekete-tenger | cm cm | víz Co |
|---|---|---|
| Tisza-tó | 5 cm | 25 |
| Szelidi-tó | - | 16 |
| Lupa-tavak | - | 15 |
| TENGEREK | cm cm | víz Co |
| Antalya | cm | 28 |
| Bibione | cm | 21 |
| Costa Brava | cm | 24 |
| Cote dAzur | cm | 21 |
| Kréta | cm | 25 |
| Split | cm | 24 |
| Adriai-tenger | cm cm | víz Co |
| Olaszország (Rimini) | cm | 21 |
| Isztria (Pula) | cm | 21 |
| Horvátország (Dubrovnik) | cm | 24 |
| Fertő | 35 cm | 17 |
| Bolgár (Várna) | cm | 23 |
| Földközi-tenger | cm cm | víz Co |
| Spanyolország (Malaga) | cm | 22 |
| Franciaország (Montepellier) | cm | 21 |
| Szicília (Catania) | cm | 25 |
| Görögország (Athén) | cm | 26 |
| Törökország (Antalya) | cm | 28 |
| Tunézia (Tunis) | cm | 25 |
| Vörös-tenger | cm cm | víz Co |
| Izrael (Eilat) | cm | 28 |
| Egyiptom (Dahab) | cm | 27 |
| Atlanti-óceán | cm cm | víz Co |
| Portugália (Liszabon) | cm | 19 |
| DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK | cm cm | víz Co |
| DUNA | cm cm | víz Co |
| Komárom | 472 cm | 16.4 |
| Esztergom | 492 cm | 15 |
| Budapest | 639 cm | 16 |
| Dunaújváros | 580 cm | 15 |
| Baja | 921 cm | 15 |
| Mohács | 889 cm | 15 |
| TISZA | cm cm | víz Co |
| Tecső | -244 cm | |
| Tiszabecs | -234 cm | 18 |
| Tokaj | 456 cm | 18 |
| Szolnok | -248 cm | 19 |
| Szeged | 99 cm | 20 |
| cm | ||
| Rába (Sztg.) | -63 cm | 15 |
| Dráva (Őrtilos) | 6 cm | 14 |
| Mura (Letenye) | 215 cm | 11 |
| TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK | cm cm | víz Co |
| Bodrog (Sárospatak) | 219 cm | 17 |
| Szamos (Csenger) | -148 cm | 17 |
| Hernád (Hidasnémeti) | -82 cm | 17 |
| Sajó (Sajószentpéter) | 61 cm | 14 |
| Berettyó (Berettyóújfalu) | -135 cm | 15 |
| Kraszna (Ágerdőmajor) | 137 cm | 15 |
| MAGYAR TAVAK | cm cm | víz Co |
| Balaton | 89 cm | 16 |
| Velencei | 111 cm | 18 |





