Vízhőmérséklet
Kiadva: 2024. november 6.
DUNA
cm | víz °C | lég °C | |
Komárom th> | 116 cm | 12.2 °C | 12 °C |
Esztergom th> | 98 cm | 12 °C | 12 °C |
Budapest th> | 159 cm | 11 °C | 12 °C |
Dunaújváros th> | 19 cm | 11 °C | 12 °C |
Baja th> | 188 cm | 11 °C | 14 °C |
Mohács th> | 221 cm | 12 °C | 14 °C |
TISZA
cm | víz °C | lég °C | |
Tecső th> | -224 cm | ||
Tiszabecs th> | -234 cm | 7 °C | 12 °C |
Tokaj th> | 456 cm | 11 °C | 12 °C |
Szolnok th> | -152 cm | 10 °C | 12 °C |
Szeged th> | 91 cm | 10 °C | 13 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Rába (Sztg.) th> | -77 cm | 12 °C | 11 °C |
Dráva (Őrtilos) th> | -43 cm | 9 °C | 11 °C |
Mura (Letenye) th> | 153 cm | 6 °C | 12 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Bodrog (Sárospatak) th> | -49 cm | 11 °C | |
Szamos (Csenger) th> | 56 cm | 9 °C | 11 °C |
Hernád (Hidasnémeti) th> | 40 cm | 11 °C | |
Sajó (Sajószentpéter) th> | 138 cm | 6 °C | 11 °C |
Berettyó (Berettyóújfalu) th> | 131 cm | 5 °C | 12 °C |
Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 46 cm | 6 °C | 11 °C |
MAGYAR TAVAK
cm | víz °C | lég °C | |
Balaton th> | 10 °C | 11 °C | |
Velencei th> | 109 cm | 9 °C | 12 °C |
Fertő th> | 41 cm | 8 °C | 11 °C |
Tisza-tó th> | -11 cm | 8 °C | 12 °C |
Szelidi-tó th> | 11 °C | 13 °C | |
Lupa-tavak th> | 11 °C |
TENGEREK
cm | víz °C | lég °C | |
Antalya th> | 23 °C | 25 °C | |
Bibione th> | 18 °C | 17 °C | |
Costa Brava th> | 20 °C | 20 °C | |
Cote dAzur th> | 19 °C | 20 °C | |
Kréta th> | 21 °C | 20 °C | |
Split th> | 21 °C | 19 °C |
Adriai-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Olaszország (Rimini) th> | 18 °C | ||
Isztria (Pula) th> | 18 °C | ||
Horvátország (Dubrovnik) th> | 20 °C |
Fekete-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Bolgár (Várna) th> | 16 °C |
Földközi-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Spanyolország (Malaga) th> | 18 °C | ||
Franciaország (Montepellier) th> | 19 °C | ||
Szicília (Catania) th> | 23 °C | ||
Görögország (Athén) th> | 22 °C | ||
Törökország (Antalya) th> | 23 °C | ||
Tunézia (Tunis) th> | 23 °C |
Vörös-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Izrael (Eilat) th> | 23 °C | ||
Egyiptom (Dahab) th> | 25 °C |
Atlanti-óceán
cm | víz °C | lég °C | |
Portugália (Liszabon) th> | 18 °C |