Vízhőmérséklet
Kiadva: 2023. december 9.
DUNA
cm | víz °C | lég °C | |
Komárom th> | 245 cm | 5.6 °C | 1 °C |
Esztergom th> | 229 cm | 3 °C | 1 °C |
Budapest th> | 293 cm | 3 °C | 2 °C |
Dunaújváros th> | 151 cm | 3 °C | 2 °C |
Baja th> | 382 cm | 4 °C | 4 °C |
Mohács th> | 422 cm | 4 °C | 4 °C |
TISZA
cm | víz °C | lég °C | |
Tecső th> | -147 cm | ||
Tiszabecs th> | -72 cm | 5 °C | 4 °C |
Tokaj th> | 657 cm | 3 °C | 2 °C |
Szolnok th> | 609 cm | 3 °C | 2 °C |
Szeged th> | 466 cm | 3 °C | 4 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Rába (Sztg.) th> | -66 cm | 6 °C | 1 °C |
Dráva (Őrtilos) th> | 34 cm | 3 °C | 1 °C |
Mura (Letenye) th> | 154 cm | 3 °C | 2 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Bodrog (Sárospatak) th> | 528 cm | 3 °C | 2 °C |
Szamos (Csenger) th> | 44 cm | 4 °C | 2 °C |
Hernád (Hidasnémeti) th> | -53 cm | 3 °C | 2 °C |
Sajó (Sajószentpéter) th> | 174 cm | 5 °C | 2 °C |
Berettyó (Berettyóújfalu) th> | 51 cm | 4 °C | 3 °C |
Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 282 cm | 2 °C | 2 °C |
MAGYAR TAVAK
cm | víz °C | lég °C | |
Balaton th> | 113 cm | 2 °C | 1 °C |
Velencei th> | 97 cm | 2 °C | 1 °C |
Fertő th> | 18 cm | 2 °C | 1 °C |
Tisza-tó th> | 163 cm | 4 °C | 2 °C |
Szelidi-tó th> | 2 °C | 3 °C | |
Lupa-tavak th> | 1 °C | 1 °C |
TENGEREK
cm | víz °C | lég °C | |
Antalya th> | 21 °C | 18 °C | |
Bibione th> | 14 °C | 9 °C | |
Costa Brava th> | 16 °C | 12 °C | |
Cote dAzur th> | 14 °C | 12 °C | |
Kréta th> | 20 °C | 16 °C | |
Split th> | 17 °C | 10 °C |
Adriai-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Olaszország (Rimini) th> | 14 °C | ||
Isztria (Pula) th> | 14 °C | ||
Horvátország (Dubrovnik) th> | 17 °C |
Fekete-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Bolgár (Várna) th> | 11 °C |
Földközi-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Spanyolország (Malaga) th> | 16 °C | ||
Franciaország (Montepellier) th> | 14 °C | ||
Szicília (Catania) th> | 17 °C | ||
Görögország (Athén) th> | 20 °C | ||
Törökország (Antalya) th> | 21 °C | ||
Tunézia (Tunis) th> | 20 °C |
Vörös-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Izrael (Eilat) th> | 23 °C | ||
Egyiptom (Dahab) th> | 25 °C |
Atlanti-óceán
cm | víz °C | lég °C | |
Portugália (Liszabon) th> | 17 °C |