Vízhőmérséklet
Kiadva: 2022. május 16.
DUNA
cm | víz °C | lég °C | |
Komárom th> | 215 cm | 18.7 °C | 25 °C |
Esztergom th> | 181 cm | 17.4 °C | 25 °C |
Budapest th> | 234 cm | 18.7 °C | 26 °C |
Dunaújváros th> | 96 cm | 18.5 °C | 26 °C |
Baja th> | 264 cm | 19.1 °C | 29 °C |
Mohács th> | 279 cm | 19.7 °C | 29 °C |
TISZA
cm | víz °C | lég °C | |
Tecső th> | -108 cm | ||
Tiszabecs th> | -88 cm | 25 °C | |
Tokaj th> | 487 cm | 17.9 °C | 26 °C |
Szolnok th> | 135 cm | 18.1 °C | 26 °C |
Szeged th> | 233 cm | 18.8 °C | 27 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Rába (Sztg.) th> | -87 cm | 16.4 °C | 27 °C |
Dráva (Őrtilos) th> | -16 cm | 16.7 °C | 27 °C |
Mura (Letenye) th> | 191 cm | 14.3 °C | 28 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Bodrog (Sárospatak) th> | 273 cm | 17.8 °C | 25 °C |
Szamos (Csenger) th> | 2 cm | 24 °C | |
Hernád (Hidasnémeti) th> | -80 cm | 14 °C | 24 °C |
Sajó (Sajószentpéter) th> | 84 cm | 15.7 °C | 24 °C |
Berettyó (Berettyóújfalu) th> | -94 cm | 18.7 °C | 25 °C |
Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 146 cm | 24 °C |
MAGYAR TAVAK
cm | víz °C | lég °C | |
Balaton th> | 105 cm | 20.2 °C | 25 °C |
Velencei th> | 96 cm | 26 °C | |
Fertő th> | 22 cm | 20.3 °C | 26 °C |
Tisza-tó th> | -11 cm | 19.5 °C | 26 °C |
Szelidi-tó th> | 20.3 °C | 27 °C | |
Lupa-tavak th> | 18.5 °C | 25 °C |
TENGEREK
cm | víz °C | lég °C | |
Antalya th> | 20 °C | 29 °C | |
Bibione th> | 18 °C | 26 °C | |
Costa Brava th> | 19 °C | 28 °C | |
Cote dAzur th> | 17 °C | 28 °C | |
Kréta th> | 18 °C | 24 °C | |
Split th> | 17 °C | 26 °C |
Adriai-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Olaszország (Rimini) th> | 18 °C | ||
Isztria (Pula) th> | 18 °C | ||
Horvátország (Dubrovnik) th> | 17 °C |
Fekete-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Bolgár (Várna) th> | 16 °C |
Földközi-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Spanyolország (Malaga) th> | 18 °C | ||
Franciaország (Montepellier) th> | 17 °C | ||
Szicília (Catania) th> | 18 °C | ||
Görögország (Athén) th> | 18 °C | ||
Törökország (Antalya) th> | 20 °C | ||
Tunézia (Tunis) th> | 18 °C |
Vörös-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Izrael (Eilat) th> | 21 °C | ||
Egyiptom (Dahab) th> | 23 °C |
Atlanti-óceán
cm | víz °C | lég °C | |
Portugália (Liszabon) th> | 18 °C |