Vízhőmérséklet
Kiadva: 2023. február 1.
DUNA
cm | víz °C | lég °C | |
Komárom th> | 99 cm | 5.4 °C | 5 °C |
Esztergom th> | 82 cm | 3 °C | 5 °C |
Budapest th> | 146 cm | 3 °C | 6 °C |
Dunaújváros th> | 18 cm | 4 °C | 6 °C |
Baja th> | 201 cm | 4 °C | 7 °C |
Mohács th> | 237 cm | 5 °C | 7 °C |
TISZA
cm | víz °C | lég °C | |
Tecső th> | -177 cm | ||
Tiszabecs th> | -128 cm | 2 °C | 7 °C |
Tokaj th> | 511 cm | 3 °C | 6 °C |
Szolnok th> | 673 cm | 3 °C | 6 °C |
Szeged th> | 507 cm | 4 °C | 7 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Rába (Sztg.) th> | -82 cm | 5 °C | 6 °C |
Dráva (Őrtilos) th> | -63 cm | 4 °C | 6 °C |
Mura (Letenye) th> | 116 cm | 4 °C | 6 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Bodrog (Sárospatak) th> | 529 cm | 3 °C | 7 °C |
Szamos (Csenger) th> | 33 cm | 3 °C | 6 °C |
Hernád (Hidasnémeti) th> | -53 cm | 2 °C | 7 °C |
Sajó (Sajószentpéter) th> | 134 cm | 4 °C | 7 °C |
Berettyó (Berettyóújfalu) th> | 15 cm | 3 °C | 7 °C |
Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 279 cm | 3 °C | 6 °C |
MAGYAR TAVAK
cm | víz °C | lég °C | |
Balaton th> | 100 cm | 2 °C | 5 °C |
Velencei th> | 89 cm | 2 °C | 6 °C |
Fertő th> | 4 cm | 2 °C | 7 °C |
Tisza-tó th> | 56 cm | 3 °C | 6 °C |
Szelidi-tó th> | 3 °C | 7 °C | |
Lupa-tavak th> | 2 °C | 5 °C |
TENGEREK
cm | víz °C | lég °C | |
Antalya th> | 18 °C | 13 °C | |
Bibione th> | 10 °C | 8 °C | |
Costa Brava th> | 14 °C | 11 °C | |
Cote dAzur th> | 14 °C | 11 °C | |
Kréta th> | 16 °C | 12 °C | |
Split th> | 15 °C | 11 °C |
Adriai-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Olaszország (Rimini) th> | 10 °C | ||
Isztria (Pula) th> | 10 °C | ||
Horvátország (Dubrovnik) th> | 15 °C |
Fekete-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Bolgár (Várna) th> | 7 °C |
Földközi-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Spanyolország (Malaga) th> | 15 °C | ||
Franciaország (Montepellier) th> | 14 °C | ||
Szicília (Catania) th> | 15 °C | ||
Görögország (Athén) th> | 16 °C | ||
Törökország (Antalya) th> | 18 °C | ||
Tunézia (Tunis) th> | 16 °C |
Vörös-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Izrael (Eilat) th> | 19 °C | ||
Egyiptom (Dahab) th> | 22 °C |
Atlanti-óceán
cm | víz °C | lég °C | |
Portugália (Liszabon) th> | 15 °C |