Vízhőmérséklet
Kiadva: 2021. március 2.
DUNA
cm | víz °C | lég °C | |
Komárom th> | 205 cm | 13 °C | |
Esztergom th> | 185 cm | 5.1 °C | 13 °C |
Budapest th> | 244 cm | 5.8 °C | 14 °C |
Dunaújváros th> | 109 cm | 5.7 °C | 13 °C |
Baja th> | 296 cm | 5.4 °C | 14 °C |
Mohács th> | 325 cm | 6.1 °C | 14 °C |
TISZA
cm | víz °C | lég °C | |
Tecső th> | 2 cm | ||
Tiszabecs th> | -89 cm | 5.5 °C | 13 °C |
Tokaj th> | 510 cm | 4.7 °C | 13 °C |
Szolnok th> | 722 cm | 4.4 °C | 14 °C |
Szeged th> | 550 cm | 3.7 °C | 13 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Rába (Sztg.) th> | -58 cm | 7.6 °C | 14 °C |
Dráva (Őrtilos) th> | -2 cm | 6.6 °C | 14 °C |
Mura (Letenye) th> | 135 cm | 6.1 °C | 14 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Bodrog (Sárospatak) th> | 520 cm | 4.5 °C | 13 °C |
Szamos (Csenger) th> | 36 cm | 5.7 °C | 12 °C |
Hernád (Hidasnémeti) th> | 94 cm | 4.1 °C | 13 °C |
Sajó (Sajószentpéter) th> | 185 cm | 4 °C | 13 °C |
Berettyó (Berettyóújfalu) th> | 196 cm | 6.4 °C | 13 °C |
Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 385 cm | 6.6 °C | 12 °C |
MAGYAR TAVAK
cm | víz °C | lég °C | |
Balaton th> | 124 cm | 5 °C | 12 °C |
Velencei th> | 113 cm | 6.2 °C | 13 °C |
Fertő th> | 53 cm | 5.7 °C | 15 °C |
Tisza-tó th> | 602 cm | 4.4 °C | 13 °C |
Szelidi-tó th> | 5.6 °C | 14 °C | |
Lupa-tavak th> | 5.4 °C | 13 °C |
TENGEREK
cm | víz °C | lég °C | |
Antalya th> | 17 °C | 17 °C | |
Bibione th> | 10 °C | 14 °C | |
Costa Brava th> | 13 °C | 17 °C | |
Cote dAzur th> | 12 °C | 17 °C | |
Kréta th> | 16 °C | 14 °C | |
Split th> | 14 °C | 14 °C |
Adriai-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Olaszország (Rimini) th> | 10 °C | ||
Isztria (Pula) th> | 10 °C | ||
Horvátország (Dubrovnik) th> | 13 °C |
Fekete-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Bolgár (Várna) th> | 8 °C |
Földközi-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Spanyolország (Malaga) th> | 15 °C | ||
Franciaország (Montepellier) th> | 12 °C | ||
Szicília (Catania) th> | 15 °C | ||
Görögország (Athén) th> | 16 °C | ||
Törökország (Antalya) th> | 17 °C | ||
Tunézia (Tunis) th> | 15 °C |
Vörös-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Izrael (Eilat) th> | 18 °C | ||
Egyiptom (Dahab) th> | 22 °C |
Atlanti-óceán
cm | víz °C | lég °C | |
Portugália (Liszabon) th> | 14 °C |