Vízhőmérséklet
Kiadva: 2025. március 18.
DUNA
cm | víz °C | lég °C | |
Komárom th> | 125 cm | 9 °C | 5 °C |
Esztergom th> | 123 cm | 9 °C | 5 °C |
Budapest th> | 184 cm | 8 °C | 6 °C |
Dunaújváros th> | 43 cm | 8 °C | 5 °C |
Baja th> | 195 cm | 9 °C | 6 °C |
Mohács th> | 196 cm | 10 °C | 6 °C |
TISZA
cm | víz °C | lég °C | |
Tecső th> | -116 cm | ||
Tiszabecs th> | -13 cm | 5 °C | 7 °C |
Tokaj th> | 542 cm | 7 °C | 5 °C |
Szolnok th> | 198 cm | 7 °C | 5 °C |
Szeged th> | 170 cm | 7 °C | 5 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Rába (Sztg.) th> | -69 cm | 9 °C | 6 °C |
Dráva (Őrtilos) th> | -15 cm | 8 °C | 5 °C |
Mura (Letenye) th> | 153 cm | 5 °C | 6 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
cm | víz °C | lég °C | |
Bodrog (Sárospatak) th> | 37 cm | 5 °C | 6 °C |
Szamos (Csenger) th> | 496 cm | 5 °C | 5 °C |
Hernád (Hidasnémeti) th> | 63 cm | 6 °C | |
Sajó (Sajószentpéter) th> | 196 cm | 4 °C | 6 °C |
Berettyó (Berettyóújfalu) th> | 167 cm | 4 °C | 5 °C |
Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 72 cm | 4 °C | 5 °C |
MAGYAR TAVAK
cm | víz °C | lég °C | |
Balaton th> | 109 cm | 5 °C | 4 °C |
Velencei th> | 120 cm | 7 °C | 5 °C |
Fertő th> | 47 cm | 4 °C | 6 °C |
Tisza-tó th> | 34 cm | 7 °C | 5 °C |
Szelidi-tó th> | 6 °C | 5 °C | |
Lupa-tavak th> | 5 °C |
TENGEREK
cm | víz °C | lég °C | |
Antalya th> | 17 °C | 22 °C | |
Bibione th> | 11 °C | 10 °C | |
Costa Brava th> | 13 °C | 16 °C | |
Cote dAzur th> | 13 °C | 16 °C | |
Kréta th> | 16 °C | 19 °C | |
Split th> | 14 °C | 9 °C |
Adriai-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Olaszország (Rimini) th> | 11 °C | ||
Isztria (Pula) th> | 11 °C | ||
Horvátország (Dubrovnik) th> | 15 °C |
Fekete-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Bolgár (Várna) th> | 7 °C |
Földközi-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Spanyolország (Malaga) th> | 16 °C | ||
Franciaország (Montepellier) th> | 13 °C | ||
Szicília (Catania) th> | 15 °C | ||
Görögország (Athén) th> | 16 °C | ||
Törökország (Antalya) th> | 17 °C | ||
Tunézia (Tunis) th> | 16 °C |
Vörös-tenger
cm | víz °C | lég °C | |
Izrael (Eilat) th> | 19 °C | ||
Egyiptom (Dahab) th> | 22 °C |
Atlanti-óceán
cm | víz °C | lég °C | |
Portugália (Liszabon) th> | 15 °C |