Vízhőmérséklet
Kiadva: 2026. január 28.
DUNA
| cm | víz °C | lég °C | |
| Komárom th> | 29 cm | 7.1 °C | 2 °C |
| Esztergom th> | 16 cm | 1 °C | 2 °C |
| Budapest th> | 67 cm | 2 °C | 4 °C |
| Dunaújváros th> | -51 cm | 1 °C | 4 °C |
| Baja th> | 82 cm | 2 °C | 7 °C |
| Mohács th> | 95 cm | 3 °C | 7 °C |
TISZA
| cm | víz °C | lég °C | |
| Tecső th> | -238 cm | ||
| Tiszabecs th> | -155 cm | 0 °C | 4 °C |
| Tokaj th> | 465 cm | 1 °C | 5 °C |
| Szolnok th> | -186 cm | 0 °C | 5 °C |
| Szeged th> | 106 cm | 2 °C | 8 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Rába (Sztg.) th> | -72 cm | 3 °C | 3 °C |
| Dráva (Őrtilos) th> | -111 cm | 3 °C | 3 °C |
| Mura (Letenye) th> | 114 cm | 3 °C | 7 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Bodrog (Sárospatak) th> | 254 cm | 2 °C | 3 °C |
| Szamos (Csenger) th> | -75 cm | 1 °C | 4 °C |
| Hernád (Hidasnémeti) th> | -84 cm | 3 °C | 3 °C |
| Sajó (Sajószentpéter) th> | 111 cm | 2 °C | 3 °C |
| Berettyó (Berettyóújfalu) th> | -32 cm | 2 °C | 5 °C |
| Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 153 cm | 0 °C | 4 °C |
MAGYAR TAVAK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Balaton th> | 81 cm | 2 °C | 1 °C |
| Velencei th> | 75 cm | 3 °C | 4 °C |
| Fertő th> | 43 cm | 1 °C | 3 °C |
| Tisza-tó th> | 437 cm | 0 °C | 5 °C |
| Szelidi-tó th> | 2 °C | 7 °C | |
| Lupa-tavak th> | 3 °C |
TENGEREK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Antalya th> | 18 °C | 15 °C | |
| Bibione th> | 10 °C | 8 °C | |
| Costa Brava th> | 13 °C | 14 °C | |
| Cote dAzur th> | 14 °C | 14 °C | |
| Kréta th> | 17 °C | 17 °C | |
| Split th> | 14 °C | 13 °C |
Adriai-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Olaszország (Rimini) th> | 10 °C | ||
| Isztria (Pula) th> | 10 °C | ||
| Horvátország (Dubrovnik) th> | 15 °C |
Fekete-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Bolgár (Várna) th> | 7 °C |
Földközi-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Spanyolország (Malaga) th> | 15 °C | ||
| Franciaország (Montepellier) th> | 14 °C | ||
| Szicília (Catania) th> | 15 °C | ||
| Görögország (Athén) th> | 16 °C | ||
| Törökország (Antalya) th> | 18 °C | ||
| Tunézia (Tunis) th> | 16 °C |
Vörös-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Izrael (Eilat) th> | 19 °C | ||
| Egyiptom (Dahab) th> | 22 °C |
Atlanti-óceán
| cm | víz °C | lég °C | |
| Portugália (Liszabon) th> | 15 °C |





