Vízhőmérséklet
Kiadva: 2026. május 1.
DUNA
| cm | víz °C | lég °C | |
| Komárom th> | 69 cm | 15 °C | 18 °C |
| Esztergom th> | 47 cm | 14 °C | 18 °C |
| Budapest th> | 95 cm | 15 °C | 18 °C |
| Dunaújváros th> | -35 cm | 14 °C | 18 °C |
| Baja th> | 84 cm | 15 °C | 17 °C |
| Mohács th> | 96 cm | 16 °C | 17 °C |
TISZA
| cm | víz °C | lég °C | |
| Tecső th> | -233 cm | ||
| Tiszabecs th> | -218 cm | 12 °C | 17 °C |
| Tokaj th> | 464 cm | 15 °C | 17 °C |
| Szolnok th> | -215 cm | 14 °C | 17 °C |
| Szeged th> | 107 cm | 15 °C | 17 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Rába (Sztg.) th> | -109 cm | 12 °C | 18 °C |
| Dráva (Őrtilos) th> | -85 cm | 14 °C | 18 °C |
| Mura (Letenye) th> | 109 cm | 13 °C | 17 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Bodrog (Sárospatak) th> | 224 cm | 14 °C | 17 °C |
| Szamos (Csenger) th> | -94 cm | 14 °C | 15 °C |
| Hernád (Hidasnémeti) th> | -96 cm | 11 °C | 16 °C |
| Sajó (Sajószentpéter) th> | 66 cm | 10 °C | 16 °C |
| Berettyó (Berettyóújfalu) th> | -52 cm | 11 °C | 16 °C |
| Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 130 cm | 12 °C | 15 °C |
MAGYAR TAVAK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Balaton th> | 84 cm | 12 °C | 16 °C |
| Velencei th> | 68 cm | 14 °C | 18 °C |
| Fertő th> | 47 cm | 13 °C | 18 °C |
| Tisza-tó th> | 549 cm | 14 °C | 17 °C |
| Szelidi-tó th> | 13 °C | 18 °C | |
| Lupa-tavak th> | 17 °C |
TENGEREK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Antalya th> | 20 °C | 23 °C | |
| Bibione th> | 16 °C | 21 °C | |
| Costa Brava th> | 17 °C | 22 °C | |
| Cote dAzur th> | 18 °C | 22 °C | |
| Kréta th> | 19 °C | 20 °C | |
| Split th> | 17 °C | 20 °C |
Adriai-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Olaszország (Rimini) th> | 16 °C | ||
| Isztria (Pula) th> | 16 °C | ||
| Horvátország (Dubrovnik) th> | 18 °C |
Fekete-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Bolgár (Várna) th> | 13 °C |
Földközi-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Spanyolország (Malaga) th> | 18 °C | ||
| Franciaország (Montepellier) th> | 18 °C | ||
| Szicília (Catania) th> | 17 °C | ||
| Görögország (Athén) th> | 18 °C | ||
| Törökország (Antalya) th> | 20 °C | ||
| Tunézia (Tunis) th> | 18 °C |
Vörös-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Izrael (Eilat) th> | 20 °C | ||
| Egyiptom (Dahab) th> | 23 °C |
Atlanti-óceán
| cm | víz °C | lég °C | |
| Portugália (Liszabon) th> | 17 °C |





