Vízhőmérséklet
Kiadva: 2026. március 16.
DUNA
| cm | víz °C | lég °C | |
| Komárom th> | 110 cm | 10.9 °C | 14 °C |
| Esztergom th> | 97 cm | 9 °C | 14 °C |
| Budapest th> | 157 cm | 10 °C | 16 °C |
| Dunaújváros th> | 26 cm | 10 °C | 15 °C |
| Baja th> | 185 cm | 10 °C | 17 °C |
| Mohács th> | 204 cm | 10 °C | 17 °C |
TISZA
| cm | víz °C | lég °C | |
| Tecső th> | -215 cm | ||
| Tiszabecs th> | -177 cm | 7 °C | 17 °C |
| Tokaj th> | 467 cm | 9 °C | 16 °C |
| Szolnok th> | -150 cm | 8 °C | 16 °C |
| Szeged th> | 128 cm | 8 °C | 17 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Rába (Sztg.) th> | -84 cm | 9 °C | 14 °C |
| Dráva (Őrtilos) th> | -90 cm | 10 °C | 14 °C |
| Mura (Letenye) th> | 116 cm | 16 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Bodrog (Sárospatak) th> | 261 cm | 9 °C | 15 °C |
| Szamos (Csenger) th> | -89 cm | 8 °C | 17 °C |
| Hernád (Hidasnémeti) th> | -82 cm | 7 °C | 16 °C |
| Sajó (Sajószentpéter) th> | 88 cm | 8 °C | 16 °C |
| Berettyó (Berettyóújfalu) th> | -42 cm | 8 °C | 17 °C |
| Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 143 cm | 8 °C | 17 °C |
MAGYAR TAVAK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Balaton th> | 92 cm | 9 °C | 13 °C |
| Velencei th> | 80 cm | 10 °C | 15 °C |
| Fertő th> | 55 cm | 10 °C | 13 °C |
| Tisza-tó th> | 533 cm | 16 °C | |
| Szelidi-tó th> | 9 °C | 17 °C | |
| Lupa-tavak th> | 15 °C |
TENGEREK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Antalya th> | 17 °C | 20 °C | |
| Bibione th> | 9 °C | 16 °C | |
| Costa Brava th> | 13 °C | 18 °C | |
| Cote dAzur th> | 14 °C | 18 °C | |
| Kréta th> | 17 °C | 17 °C | |
| Split th> | 14 °C | 17 °C |
Adriai-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Olaszország (Rimini) th> | 9 °C | ||
| Isztria (Pula) th> | 9 °C | ||
| Horvátország (Dubrovnik) th> | 15 °C |
Fekete-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Bolgár (Várna) th> | 4 °C |
Földközi-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Spanyolország (Malaga) th> | 15 °C | ||
| Franciaország (Montepellier) th> | 14 °C | ||
| Szicília (Catania) th> | 15 °C | ||
| Görögország (Athén) th> | 16 °C | ||
| Törökország (Antalya) th> | 17 °C | ||
| Tunézia (Tunis) th> | 15 °C |
Vörös-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Izrael (Eilat) th> | 18 °C | ||
| Egyiptom (Dahab) th> | 22 °C |
Atlanti-óceán
| cm | víz °C | lég °C | |
| Portugália (Liszabon) th> | 14 °C |





