Vízhőmérséklet
Kiadva: 2026. november 3.
DUNA
| cm | víz °C | lég °C | |
| Komárom th> | -4 cm | 13.4 °C | 7 °C |
| Esztergom th> | -14 cm | 10 °C | 7 °C |
| Budapest th> | 47 cm | 12 °C | 8 °C |
| Dunaújváros th> | -70 cm | 11 °C | 8 °C |
| Baja th> | 48 cm | 11 °C | 11 °C |
| Mohács th> | 58 cm | 12 °C | 11 °C |
TISZA
| cm | víz °C | lég °C | |
| Tecső th> | -270 cm | ||
| Tiszabecs th> | -246 cm | 10 °C | 10 °C |
| Tokaj th> | 453 cm | 10 °C | 8 °C |
| Szolnok th> | -305 cm | 12 °C | 8 °C |
| Szeged th> | 81 cm | 11 °C | 11 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Rába (Sztg.) th> | -118 cm | 11 °C | 7 °C |
| Dráva (Őrtilos) th> | -128 cm | 10 °C | 7 °C |
| Mura (Letenye) th> | 82 cm | 9 °C | 8 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Bodrog (Sárospatak) th> | 206 cm | 10 °C | 8 °C |
| Szamos (Csenger) th> | -119 cm | 11 °C | 10 °C |
| Hernád (Hidasnémeti) th> | -118 cm | 11 °C | 9 °C |
| Sajó (Sajószentpéter) th> | 41 cm | 8 °C | 9 °C |
| Berettyó (Berettyóújfalu) th> | -70 cm | 9 °C | 10 °C |
| Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 119 cm | 9 °C | 10 °C |
MAGYAR TAVAK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Balaton th> | 33 cm | 9 °C | 7 °C |
| Velencei th> | 6 cm | 8 °C | 8 °C |
| Fertő th> | -3 cm | 7 °C | 7 °C |
| Tisza-tó th> | 471 cm | 11 °C | 8 °C |
| Szelidi-tó th> | 8 °C | 9 °C | |
| Lupa-tavak th> | 7 °C |
TENGEREK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Antalya th> | 25 °C | 24 °C | |
| Bibione th> | 20 °C | 15 °C | |
| Costa Brava th> | 20 °C | 17 °C | |
| Cote dAzur th> | 21 °C | 17 °C | |
| Kréta th> | 22 °C | 24 °C | |
| Split th> | 20 °C | 15 °C |
Adriai-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Olaszország (Rimini) th> | 19 °C | ||
| Isztria (Pula) th> | 20 °C | ||
| Horvátország (Dubrovnik) th> | 20 °C |
Fekete-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Bolgár (Várna) th> | 18 °C |
Földközi-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Spanyolország (Malaga) th> | 20 °C | ||
| Franciaország (Montepellier) th> | 21 °C | ||
| Szicília (Catania) th> | 24 °C | ||
| Görögország (Athén) th> | 23 °C | ||
| Törökország (Antalya) th> | 25 °C | ||
| Tunézia (Tunis) th> | 25 °C |
Vörös-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Izrael (Eilat) th> | 27 °C | ||
| Egyiptom (Dahab) th> | 26 °C |
Atlanti-óceán
| cm | víz °C | lég °C | |
| Portugália (Liszabon) th> | 19 °C |





