Vízhőmérséklet
Kiadva: 2025. december 11.
DUNA
| cm | víz °C | lég °C | |
| Komárom th> | 167 cm | 7.7 °C | 5 °C |
| Esztergom th> | 154 cm | 5 °C | 5 °C |
| Budapest th> | 199 cm | 6 °C | 8 °C |
| Dunaújváros th> | 45 cm | 6 °C | 6 °C |
| Baja th> | 165 cm | 6 °C | 7 °C |
| Mohács th> | 186 cm | 6 °C | 7 °C |
TISZA
| cm | víz °C | lég °C | |
| Tecső th> | -223 cm | ||
| Tiszabecs th> | -178 cm | 7 °C | 7 °C |
| Tokaj th> | 469 cm | 7 °C | 6 °C |
| Szolnok th> | 4 cm | 6 °C | 7 °C |
| Szeged th> | 148 cm | 6 °C | 8 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Rába (Sztg.) th> | -84 cm | 7 °C | 5 °C |
| Dráva (Őrtilos) th> | -131 cm | 6 °C | 6 °C |
| Mura (Letenye) th> | 115 cm | 4 °C | 10 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Bodrog (Sárospatak) th> | 264 cm | 7 °C | 6 °C |
| Szamos (Csenger) th> | -96 cm | 7 °C | 6 °C |
| Hernád (Hidasnémeti) th> | -1 cm | 7 °C | 6 °C |
| Sajó (Sajószentpéter) th> | 123 cm | 8 °C | 6 °C |
| Berettyó (Berettyóújfalu) th> | -56 cm | 7 °C | 8 °C |
| Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 126 cm | 6 °C | 6 °C |
MAGYAR TAVAK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Balaton th> | 75 cm | 5 °C | 5 °C |
| Velencei th> | 72 cm | 6 °C | 6 °C |
| Fertő th> | 39 cm | 5 °C | 5 °C |
| Tisza-tó th> | 442 cm | 6 °C | 6 °C |
| Szelidi-tó th> | 5 °C | 7 °C | |
| Lupa-tavak th> | 7 °C |
TENGEREK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Antalya th> | 22 °C | 21 °C | |
| Bibione th> | 13 °C | 12 °C | |
| Costa Brava th> | 16 °C | 16 °C | |
| Cote dAzur th> | 16 °C | 16 °C | |
| Kréta th> | 19 °C | 19 °C | |
| Split th> | 17 °C | 15 °C |
Adriai-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Olaszország (Rimini) th> | 13 °C | ||
| Isztria (Pula) th> | 13 °C | ||
| Horvátország (Dubrovnik) th> | 16 °C |
Fekete-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Bolgár (Várna) th> | 13 °C |
Földközi-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Spanyolország (Malaga) th> | 17 °C | ||
| Franciaország (Montepellier) th> | 16 °C | ||
| Szicília (Catania) th> | 18 °C | ||
| Görögország (Athén) th> | 19 °C | ||
| Törökország (Antalya) th> | 22 °C | ||
| Tunézia (Tunis) th> | 19 °C |
Vörös-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Izrael (Eilat) th> | 22 °C | ||
| Egyiptom (Dahab) th> | 25 °C |
Atlanti-óceán
| cm | víz °C | lég °C | |
| Portugália (Liszabon) th> | 16 °C |





