Aktuális pollen helyzet
A magyarországi allergén növények virágzási periódusai.
| pollen | allergenitás | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. |
| mogyoró | *** | |||||||||
| égerfa | *** | |||||||||
| szilfa | * | |||||||||
| nyárfa | ** | |||||||||
| juhar | ** | |||||||||
| ciprusfélék | ** | |||||||||
| fenyőfélék | * | |||||||||
| fűzfa | *** | |||||||||
| nyírfa | *** | |||||||||
| kőrisfa | *** | |||||||||
| tölgyfa | *** | |||||||||
| szagos borjúpázsit | * | |||||||||
| pázsitfűfélék | **** | |||||||||
| bükkfa | * | |||||||||
| közönséges oroszlánfog | * | |||||||||
| gyertyán | ** | |||||||||
| platán | *** | |||||||||
| árpa | ** | |||||||||
| lórom, sóska | * | |||||||||
| erdei fenyő | * | |||||||||
| csomós ebír | ** | |||||||||
| rozs | ** | |||||||||
| réti perje | *** | |||||||||
| vadrozs | ** | |||||||||
| csenkesz | *** | |||||||||
| útifűfélék | *** | |||||||||
| bodzafa | ** | |||||||||
| komócsin | *** | |||||||||
| csalán | ** | |||||||||
| búza | ** | |||||||||
| hársfa | ** | |||||||||
| tippan | ** | |||||||||
| francia perje | *** | |||||||||
| taréjos cincor | ** | |||||||||
| libatop | *** | |||||||||
| kukorica | ** | |||||||||
| ürömfű | **** | |||||||||
| akác | ** | |||||||||
| aranyzab | ** | |||||||||
| angolperje | *** | |||||||||
| selyem perje | *** | |||||||||
| aranyvessző | * | |||||||||
| parlagfű | **** |





