Vízhőmérséklet
Kiadva: 2025. december 4.
DUNA
| cm | víz °C | lég °C | |
| Komárom th> | 117 cm | 7.6 °C | 5 °C |
| Esztergom th> | 108 cm | 5 °C | 5 °C |
| Budapest th> | 156 cm | 5 °C | 7 °C |
| Dunaújváros th> | 23 cm | 5 °C | 6 °C |
| Baja th> | 183 cm | 5 °C | 8 °C |
| Mohács th> | 210 cm | 5 °C | 8 °C |
TISZA
| cm | víz °C | lég °C | |
| Tecső th> | -209 cm | ||
| Tiszabecs th> | -157 cm | 7 °C | 11 °C |
| Tokaj th> | 472 cm | 7 °C | 7 °C |
| Szolnok th> | 125 cm | 5 °C | 7 °C |
| Szeged th> | 201 cm | 5 °C | 9 °C |
DUNÁNTÚLI KIS FOLYÓK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Rába (Sztg.) th> | -91 cm | 6 °C | 5 °C |
| Dráva (Őrtilos) th> | -91 cm | 5 °C | 5 °C |
| Mura (Letenye) th> | 112 cm | 3 °C | 6 °C |
TISZÁNTÚLI KIS FOLYÓK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Bodrog (Sárospatak) th> | 323 cm | 7 °C | 7 °C |
| Szamos (Csenger) th> | -63 cm | 6 °C | 10 °C |
| Hernád (Hidasnémeti) th> | 7 cm | 7 °C | 8 °C |
| Sajó (Sajószentpéter) th> | 148 cm | 7 °C | 8 °C |
| Berettyó (Berettyóújfalu) th> | -54 cm | 6 °C | 10 °C |
| Kraszna (Ágerdőmajor) th> | 146 cm | 5 °C | 10 °C |
MAGYAR TAVAK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Balaton th> | 73 cm | 4 °C | 4 °C |
| Velencei th> | 72 cm | 6 °C | 6 °C |
| Fertő th> | 36 cm | 4 °C | 5 °C |
| Tisza-tó th> | 454 cm | 5 °C | 7 °C |
| Szelidi-tó th> | 4 °C | 8 °C | |
| Lupa-tavak th> | 6 °C |
TENGEREK
| cm | víz °C | lég °C | |
| Antalya th> | 22 °C | 20 °C | |
| Bibione th> | 14 °C | 13 °C | |
| Costa Brava th> | 17 °C | 12 °C | |
| Cote dAzur th> | 16 °C | 12 °C | |
| Kréta th> | 20 °C | 23 °C | |
| Split th> | 18 °C | 14 °C |
Adriai-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Olaszország (Rimini) th> | 14 °C | ||
| Isztria (Pula) th> | 14 °C | ||
| Horvátország (Dubrovnik) th> | 16 °C |
Fekete-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Bolgár (Várna) th> | 15 °C |
Földközi-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Spanyolország (Malaga) th> | 17 °C | ||
| Franciaország (Montepellier) th> | 16 °C | ||
| Szicília (Catania) th> | 19 °C | ||
| Görögország (Athén) th> | 20 °C | ||
| Törökország (Antalya) th> | 22 °C | ||
| Tunézia (Tunis) th> | 19 °C |
Vörös-tenger
| cm | víz °C | lég °C | |
| Izrael (Eilat) th> | 23 °C | ||
| Egyiptom (Dahab) th> | 25 °C |
Atlanti-óceán
| cm | víz °C | lég °C | |
| Portugália (Liszabon) th> | 16 °C |





